- Croatie Tours
- 5, place Charras
- 92400 Courbevoie
- Tel: 01.46.67.39.10
- Fax: 01.43.33.63.43
- croatie@wanadoo.fr
- www.croatie.com
Croatie Tours - Spécialiste de vacances et de voyages en Croatie | Plan du site
Envie d'un voyage artistique ?
Regardez ce que propose notre partenaire
Plus d'info
Nouveautés 2010 : Autotours sur thèmes historiques de Romains à la Grande Armée
Plus d'info
CLUB PAKOSTANE
Retour dans
les années 1960
Plus d'info
Envie d'un voyage artistique ?
Regardez ce que propose notre partenaire
Plus d'info
Les maisons où il est possible de louer une chambre chez l’habitant se trouvent proches des centres des villes. Certaines se trouvent dans les maisons historiques, elles sont très bien aménagées et offrent un confort de très haut niveau.
Nous avons des contrats avec maisons où les chambres sont de 1ère catégorie, qui disposent de la salle de bains privée. La cuisine n’est pas mise à disposition des locataires. Certains habitants servent le petit déjeuner dans la maison (voir remarque dans la grille des prix). Pour les autres le petit-déjeuner est à prendre dans de proches bistrots ou restaurants (coût entre 3 € et 5 € par personne).
Nous réserverons avec plaisir votre chambre chez l’habitant dans les villes côtières : POREC, ROVINJ, OPATIJA, ZADAR, BIOGRAD, VODICE, TROGIR, SPLIT, OMIS, DUBROVNIK, CAVTAT, sur les îles : KRK, RAB, PAG, DUGI OTOK , BRAC, HVAR, VIS, KORCULA, MLJET et dans les villages autour du Parc National de PLITVICE.
Les animaux domestiques (chiens, chats) doivent être déclarés à la réservation. Certains propriétaires ne les acceptent pas, certains les acceptent moyennant un supplément. Le propriétaire a le droit de refuser un locataire arrivant avec un animal non déclaré préalablement. Ni remboursement ni dédommagement ne seront pas accordés !
La chambre est prise à partir de 17h et libérée avant 10h le jour de départ.
Voici quelques photos de maisons typiques où on trouve des chambres à louer.
| CHAMBRES CHEZ l'HABITANT 2010 - Location de la chambre de 1ère catégorie | ||||
| Bourgade de CAVTAT en LOC* | ||||
| Séjourentre les dates | 01.04 à 06.06 | 06.06 à 20.06 | 20.06 à 18.07 | |
| 19.09 à 31.10 | 05.09 à 19.09 | 15.08 à 05.09 | 18.07 à 15.08 | |
| 1 nuit par personne | 35 | 40 | 45 | 49 |
| 3 nuits par personne | 88 | 103 | 119 | 130 |
| 7 nuits par personne | 167 | 195 | 228 | 250 |
| Ville de DUBROVNIK en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 06.06 | 06.06 à 20.06 | 20.06 à 18.07 | |
| 19.09 à 31.10 | 05.09 à 19.09 | 15.08 à 05.09 | 18.07 à 15.08 | |
| 1 nuit par personne | 40 | 43 | 50 | 55 |
| 3 nuits par personne | 103 | 113 | 130 | 142 |
| 7 nuits par personne | 196 | 213 | 249 | 273 |
| Village de POMENA île de Mljet en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.05 à 12.06 | 12.06 à 03.07 | 03.07 à 24.07 | |
| 11.09 à 30.10 | 28.08 à 11.09 | 21.08 à 28.08 | 24.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 37 | 46 | 46 | 48 |
| 3 nuits par personne | 116 | 121 | 123 | 127 |
| 7 nuits par personne | 179 | 226 | 230 | 239 |
| Chez Mme JASNA à Korcula en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 01.05 | 01.05 à 19.06 | 19.06 à 10.07 | |
| 01.10 à 31.10 | 04.09 à 01.10 | 21.08 à 04.09 | 10.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 31 | 33 | 36 | 42 |
| 3 nuits par personne | 84 | 88 | 98 | 116 |
| 7 nuits par personne | 145 | 151 | 174 | 203 |
| Chez Mme DEPOLO à Korcula en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 01.05 | 01.05 à 29.05 | 29.05 à 03.07 | |
| 02.10 à 31.10 | 04.09 à 02.10 | 03.07 à 04.09 | ||
| 1 nuit par personne | 31 | 33 | 40 | 51 |
| 3 nuits par personne | 67 | 70 | 89 | 112 |
| 7 nuits par personne | 145 | 151 | 195 | 250 |
| Chez LOVRIC à Lumbarda en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | |
| 01.10-31.10 | 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | ||
| 1 nuit par personne | 37 | 38 | 39 | 46 |
| 3 nuits par personne | 102 | 105 | 106 | 113 |
| 7 nuits par personne | 179 | 183 | 186 | 221 |
| Village de ZRNOVO île de Korcula en BB | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 29.05 | 29.05 à 03.07 | 03.07 à 17.07 | |
| 11.09 à 31.10 | 28.08 à 11.09 | 14.08 à 28.08 | 17.07 à 14.08 | |
| 1 nuit par personne | 30 | 34 | 36 | 40 |
| 3 nuits par personne | 73 | 85 | 91 | 103 |
| 7 nuits par personne | 150 | 178 | 191 | 217 |
| Ville de HVAR île de Hvar en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 29.05 | 29.05 à 26.06 | 29.06 à 24.07 | |
| 18.09 à 31.10 | 28.08 à 18.09 | 24.07 à 28.08 | ||
| 1 nuit par personne | 31 | 33 | 40 | 51 |
| 3 nuits par personne | 67 | 70 | 89 | 112 |
| 7 nuits par personne | 145 | 151 | 195 | 250 |
| Bourgade de BOL île de Brac en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 26.06 | 26.06 à 10.07 | 10.07 à 31.07 | |
| 28.08 à 31.10 | 21.08 à 28.08 | 31.07 à 21.08 | ||
| 1 nuit par personne | 23 | 28 | 33 | 36 |
| 3 nuits par personne | 60 | 75 | 88 | 100 |
| 7 nuits par personne | 103 | 130 | 151 | 177 |
| Bourgade de SUPETAR île de Brac en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 19.06 | 19.06 à 03.07 | 03.07 à 17.07 | |
| 18.09 à 31.10 | 04.09 à 18.09 | 21.08 à 04.09 | 17.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 26 | 28 | 38 | 42 |
| 3 nuits par personne | 71 | 74 | 103 | 116 |
| 7 nuits par personne | 154 | 160 | 228 | 259 |
| Chez STAFILEO à Trogir en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 01.05 | 01.05 à 01.06 | 01.06 à 01.07 | |
| 01.10 à 31.10 | 01.09 à 01.10 | 01.07 à 01.09 | ||
| 1 nuit par personne | 47 | 49 | 53 | 55 |
| 3 nuits par personne | 119 | 124 | 134 | 139 |
| 7 nuits par personne | 266 | 278 | 301 | 313 |
| Village de PRIMOSTEN en Dalmatie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 26.06* | 26.06 à 03.07 | 03.07 à 17.07 | |
| 28.08 à 31.10* | 21.08 à 28.08 | 12.30 | 17.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 28 | 33 | 36 | 42 |
| 3 nuits par personne | 76 | 88 | 99 | 114 |
| 7 nuits par personne | 116 | 134 | 151 | 176 |
| Bourgade de VODICE en Dalmatie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 12.06 | 12.06 à 26.06 | 26.06 à 17.07 | |
| 28.08 à 31.10 | 21.08 à 28.08 | 14.08 à 21.08 | 17.07 à 14.08 | |
| 1 nuit par personne | 23 | 25 | 34 | 36 |
| 3 nuits par personne | 59 | 66 | 91 | 100 |
| 7 nuits par personne | 103 | 116 | 143 | 157 |
| Bourgade de MURTER en Dalmatie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 26.06* | 26.06 à 03.07 | 03.07 à 17.07 | |
| 28.08 à 31.10* | 21.08 à 28.08 | 12.30 | 17.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 28 | 33 | 36 | 42 |
| 3 nuits par personne | 76 | 88 | 99 | 114 |
| 7 nuits par personne | 116 | 134 | 151 | 176 |
| Ville de BIOGRAD en Dalmatie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 19.06 | 19.06 à 03.07 | 03.07 à 17.07 | |
| 11.09 à 31.10 | 28.08 à 11.09 | 21.08 à 28.08 | 17.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 22 | 25 | 26 | 30 |
| 3 nuits par personne | 56 | 65 | 70 | 81 |
| 7 nuits par personne | 120 | 139 | 151 | 176 |
| Chez KRESAN à Zadar en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 29.05 | 29.05 à 03.07 | 03.07 à 24.07 | |
| 25.09 à 31.10 | 28.08 à 25.09 | 21.08 à 28.08 | 24.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 28 | 33 | 36 | 42 |
| 3 nuits par personne | 64 | 78 | 89 | 103 |
| 7 nuits par personne | 137 | 169 | 195 | 228 |
| Ville de ROVINJ en Istrie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 29.05 | 29.05 à 12.06 | 12.06 à 17.07 | |
| 25.09 à 31.10 | 04.09 à 25.09 | 21.08 à 04.09 | 17.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 24 | 30 | 34 | 39 |
| 3 nuits par personne | 59 | 71 | 81 | 95 |
| 7 nuits par personne | 102 | 125 | 143 | 166 |
| Village de FUNTANA en Istrie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 12.06 | 12.06 à 03.07 | 03.07 à 31.07 | |
| 28.08 à 31.10 | 12.30 | 21.08 à 28.08 | 31.07 à 21.08 | |
| 1 nuit par personne | 20 | 24 | 30 | 35 |
| 3 nuits par personne | 53 | 63 | 80 | 95 |
| 7 nuits par personne | 91 | 108 | 139 | 166 |
| Bourgade de VRSAR en Istrie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 12.06 | 12.06 à 03.07 | 03.07 à 31.07 | |
| 28.08 à 31.10 | 21.08 à 28.08 | 31.07 à 21.08 | ||
| 1 nuit par personne | 19 | 23 | 28 | 34 |
| 3 nuits par personne | 48 | 58 | 75 | 91 |
| 7 nuits par personne | 83 | 99 | 130 | 157 |
| Ville de POREC en Istrie en LOC* | ||||
| Séjour entre les dates | 01.04 à 26.06 | 26.06 à 10.07 | 10.07 à 31.07 | |
| 28.08 à 31.10 | 21.08 à 28.08 | 31.07 à 21.08 | ||
| 1 nuit par personne | 23 | 28 | 33 | 36 |
| 3 nuits par personne | 60 | 75 | 88 | 100 |
| 7 nuits par personne | 103 | 130 | 151 | 176 |
| Suppl. CHB. IND. | sur demande | |||
| Réduc 3e personne | sur demande | |||
| Réduction ENFANTS | sur demande | |||
|
||||
Top destinations
Top iles
Tous les destinations
Envie d’un voyage artistique ?
Cliquez sur le logo

NOUVEAUTE 2010
CLUB PAKOSTANE
Retour dans les
années 1960